Daftar harga hp Samsung Galaxy terbaru berbagai series, diseluruh kota di Indonesia seperti Dki.Jakarta, Bandung, Bekasi, Batam, Riau dan kota kota lain.

Daftar Harga Hp Samsung Galaxy Terbaru
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.1 inches Memory : 128/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 12.999.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10 Plus | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.4 inches Memory : 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 13.999.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy S10 5G | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.7 inches Memory : 256/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4500 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 19.000.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy M30 | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.100.000 | Rp 2.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy M20 | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.3 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy M10 | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1520 pixels, 6.22 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.699.000 | Rp 1.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J6+ | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1480 pixels, 6.0 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.399.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy J4 Core | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1480 pixels, 6.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.700.000 | Rp 1.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Fold | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) Display : 1536 x 2152 pixels, 7.3 inches Memory : 512 GB, 12 GB RAM Battery : Li-Po 4235 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 27.800.000 | Rp – | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A80 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) Display : 1080 x 2400 pixels, 6.7 inches Memory : 128 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Po 3700 mAh Camera : Primary 48 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 8.500.000 | Rp 8.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A70 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) Display : 1080 x 2400 pixels, 6.7 inches Memory : 128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Po 4500 mAh Camera : Primary 32 MP & Secondary 32 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 5.799.000 | Rp 5.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A60 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.3 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary 32 MP & Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.100.000 | Rp 3.800.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A50 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 25 MP & Secondary 25 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.099.000 | Rp 3.899.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A40 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.77 GHz Cortex-A73 & 6×1.59 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 5.9 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3100 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 25 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 4.000.000 | Rp 3.400.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A30 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.399.000 | Rp 2.700.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A20e | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1560 pixels, 5.8 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.800.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A20 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1560 pixels, 6.4 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A10 | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1520 pixels, 6.2 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A9 (2018) | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 1080 x 2220 pixels, 6.3 inches Memory : 64/128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Camera : Primary 24 MP & Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 7.279.000 | Rp 6.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8s | ||
![]() | ||
| OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 10 MP & Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 6.500.000 | Rp 5.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A7 (2018) | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2220 pixels, 6.0 inches Memory : 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A6s | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 1080 x 2160 pixels, 6.0 inches Memory : 64/128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 12 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.000.000 | Rp 2.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A3 (2017) | ||
![]() | ||
| OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 4.7 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2350 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.100.000 | Rp 1.400.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A6 (2018) | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.6 inches, 720 x 1480 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A6+ (2018) | ||
![]() | ||
| OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary 24 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 3.800.000 | Rp 3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8 (2018) | ||
![]() | ||
| OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.6 inches,1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 5.699.000 | Rp 4.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8+ (2018) | ||
![]() | ||
| OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
| Harga Baru | Harga Second | |
| Rp 8.550.000 | Rp 7.500.000 | |






















































